三舰SJ系列一级压缩螺杆式空压机(重载型)
Sanjian SJ series one-stage compression screw air compressor (heavy load type)
| 型号 | 功率(KW) | 排气量(m³/min) | 排气压力(Mpa) | 噪音 dB(A) | 出口管径 (寸) | 外型尺寸(长*宽*高) | 重量(kg) | 用油量(L) |
| SJ-10A | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 62±2 | G1/2 | 900*600*850 | 165 | 5 |
| 1 | 1.0 | |||||||
| 0.7 | 1.25 | |||||||
| SJ-15A | 11 | 1.8 | 0.8 | 62±2 | G3/4 | 1030*700*1000 | 270 | 12 |
| 1.7 | 1.0 | |||||||
| 1.3 | 1.25 | |||||||
| SJ-20A | 15 | 2.5 | 0.8 | 62±2 | G3/4 | 1030*700*1000 | 270 | 12 |
| 2.4 | 1.0 | |||||||
| 1.7 | 1.25 | |||||||
| SJ-30A | 22 | 3.5 | 0.8 | 65±2 | G1 | 1300*790*1175 | 350 | 17 |
| 3.4 | 1.0 | |||||||
| 2.4 | 1.25 | |||||||
| SJ-40A | 30 | 5.0 | 0.8 | 65±2 | G1 | 1300*790*1175 | 360 | 17 |
| 4.9 | 1.0 | |||||||
| 3.4 | 1.25 | |||||||
| SJ-50A | 37 | 6.5 | 0.8 | 65±2 | G11/2 | 1400*950*1320 | 450 | 20 |
| 6.4 | 1.0 | |||||||
| 4.9 | 1.25 | |||||||
| SJ-60A | 45 | 7.1 | 0.8 | 65±2 | G11/2 | 1400*950*1320 | 520 | 20 |
| 7.0 | 1.0 | |||||||
| 6.4 | 1.25 | |||||||
| SJ-75A | 55 | 9.3 | 0.8 | 68±2 | G2 | 1750*1170*1600 | 940 | 45 |
| 9.2 | 1.0 | |||||||
| 7.0 | 1.25 | |||||||
| SJ-100A | 75 | 12.2 | 0.8 | 68±2 | G2 | 1750*1170*1600 | 990 | 45 |
| 12.1 | 1.0 | |||||||
| 9.1 | 1.25 | |||||||
| SJ-120A | 90 | 15.0 | 0.8 | 72±2 | G2 | 1750*1170*1600 | 1020 | 45 |
| 14.9 | 1.0 | |||||||
| 11.9 | 1.25 | |||||||
| SJ-150A | 110 | 19.O | 0.8 | 72±2 | G2 1/2 | 2400*1450*2035 | 1800 | 64 |
| 18.9 | 1.0 | |||||||
| 14.8 | 1.25 | |||||||
| SJ-175A | 132 | 22.0 | 0.8 | 72±2 | G2 1/2 | 2400*1450*2035 | 2100 | 64 |
| 19.9 | 1.0 | |||||||
| 18.8 | 1.25 | |||||||
| SJ-200A | 160 | 28.0 | 0.8 | 75±2 | DN80 G3 | 2400*1450*2035 | 2200 | 64 |
| 27.9 | 1.0 | |||||||
| 21.8 | 1.25 | |||||||
| SJ-250A | 185 | 31.0 | 0.8 | 75±2 | DN80 G3 | 3000*1590*2150 | 2500 | 80 |
| 30.9 | 1.0 | |||||||
| 27.7 | 1.25 | |||||||
| SJ-270A | 200 | 34.5 | 0.8 | 78±2 | DN100 | 3000*1590*2150 | 2500 | 125 |
| 34.3 | 1.0 | |||||||
| 30.8 | 1.25 | |||||||
| SJ-300A | 220 | 38.1 | 0.8 | 78±2 | DN100 | 3800*2200*2500 | 2600 | 125 |
| 37.8 | 1.0 | |||||||
| 34.3 | 1.25 | |||||||
| SJ-350A | 250 | 42.0 | 0.8 | 78±2 | DN100 | 3800*2200*2500 | 3500 | 125 |
| 41.8 | 1.0 | |||||||
| 37.8 | 1.25 | |||||||
| SJ-380A | 280 | 47.0 | 0.8 | 78±2 | DN125 | 3800*2200*2500 | 3800 | 125 |
| 46.7 | 1.0 | |||||||
| 41.7 | 1.25 |






客服